種別 | 性質 | 危険度 | 品目 | 性質 | 品名に該当する物品例 | 指定数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
第四類 | 引火性液体 | 1 | 特殊引火物 | ジエチルエーテル・ペンタン・二硫化炭素 | 50 L | |
2 | 第一石油類 | 非水溶性液体 | ガソリン・ヘキサン・ベンゼン・トルエン | 200 L | ||
水溶性液体 | アセトン・アセトニトリル | 400 L | ||||
2 | アルコール類 | メタノール・エタノール・イソプロピルアルコール | 400 L | |||
3 | 第二石油類 | 非水溶性液体 | 灯油・軽油・キシレン | 1000 L | ||
水溶性液体 | ギ酸・酢酸 | 2000 L | ||||
3 | 第三石油類 | 非水溶性液体 | 重油・絶縁油 | 2000 L | ||
水溶性液体 | エチレングリコール・グリセリン | 4000 L | ||||
3 | 第四石油類 | ギアー油・シリンダー油 | 6000 L | |||
3 | 動植物油類 | 菜種油・ゴム油 | 10000 L |
▼ 第1類 | ▼ 第2類 | ▼ 第3類 | ▼ 第4類 | ▼ 第5類 | ▼ 第6類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
足して7になる | 第6類 | 第5類 | 第4類 | 第3類 | 第2類 | 第1類 |
第2類と第4類 | 第4類 | 第2類 | ||||
第4類と第5類 | 第5類 | 第4類 |
種 類 | 数 量 |
---|---|
可 燃 性 ガ ス・酸 素 | 圧縮ガス300㎥ 以内・液化ガス3000kg以下 |
毒 性 ガ ス | 圧縮ガス100㎥ 以内・液化ガス1000kg以下 |
液 化 石 油 ガ ス | 3000kg以下 |
特 殊 高 圧 ガ ス | 数量に関係なく全て資格が必要(不可) |
1㎥=1000L |